2012-2013学年永利集团88304官网入围新生转专业员工名单公示
                
                
                    
                    供稿:
                    摄影: 
                    审核:
   
                    发布日期: 2020-06-05
                
            
              
                
                    
                    
      								 
机械工程及自动化专业
 
    
    
        
            | 学号 | 姓名 | 平均成绩 | 平均学分绩 | 加权学分成绩 | 特殊加权学分成绩 | 名次 | 
        
            | 2105451211191 | 荆红雁 | 87.94 | 3.79 | 90.54 | 90.54 | 1 | 
        
            | 2105451212241 | 袁广 | 87.38 | 3.76 | 89.84 | 89.84 | 2 | 
        
            | 2105451211261 | 栗现斌 | 85.69 | 3.74 | 88.6 | 88.6 | 3 | 
        
            | 2105451212012 | 芦爽 | 83.38 | 3.57 | 85.3 | 85.3 | 4 | 
        
            | 2105451211311 | 何泽森 | 85 | 3.57 | 86.54 | 86.54 | 4 | 
        
            | 2105451212181 | 杜小磊 | 83.13 | 3.55 | 84.84 | 84.84 | 6 | 
        
            | 2105451211201 | 穆鑫 | 83.13 | 3.55 | 84.34 | 84.34 | 6 | 
    
车辆工程专业(汽车工程方向)
 
    
    
        
            | 学号 | 姓名 | 平均成绩 | 平均学分绩 | 加权学分成绩 | 特殊加权学分成绩 | 名次 | 
        
            | 2105461211271 | 崔保庄 | 87 | 3.76 | 88.7 | 88.7 | 1 | 
        
            | 2105461211241 | 田宇 | 83.94 | 3.46 | 85.75 | 85.75 | 2 | 
        
            | 2105461211261 | 王庆益 | 83.63 | 3.34 | 84.11 | 84.11 | 3 | 
    
车辆工程专业(城市轨道交通车辆方向)
    
    
        
            | 学号 | 姓名 | 平均成绩 | 平均学分绩 | 加权学分成绩 | 特殊加权学分成绩 | 名次 | 
        
            | 2105471211261 | 王宁 | 88.81 | 3.75 | 89.84 | 89.84 | 1 | 
        
            | 2105471211062 | 杨艳 | 85.63 | 3.59 | 86.7 | 86.7 | 2 | 
        
            | 2105471211311 | 曹杰 | 85.88 | 3.54 | 87.24 | 87.24 | 3 | 
        
            | 2105471211271 | 许熠柯 | 85.88 | 3.54 | 86.69 | 86.69 | 3 | 
    
 
工业工程专业
    
    
        
            | 学号 | 姓名 | 平均成绩 | 平均学分绩 | 加权学分成绩 | 特殊加权学分成绩 | 名次 | 
        
            | 2105261211341 | 肖经国 | 83.73 | 3.57 | 86.12 | 86.12 | 1 | 
        
            | 2105261211331 | 刘艺文 | 85.07 | 3.5 | 86.65 | 86.65 | 2 | 
        
            | 2105261211191 | 魏祎聪 | 81.93 | 3.3 | 83.45 | 83.45 | 3 |